武汉卓尔足球队2023赛季赛程表全解析武汉卓尔足球队比赛赛程表
武汉卓尔足球队2023赛季赛程表全解析武汉卓尔足球队比赛赛程表,
武汉卓尔足球队2023赛季赛程表全解析武汉卓尔足球队比赛赛程表,
2023赛季中超联赛积分榜与赛程安排
在2023赛季中超联赛中,武汉卓尔作为中甲升班马,首次参加中超联赛便展现了不俗的实力,以下是武汉卓尔在2023赛季中超联赛中的完整赛程表:
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛对手 | 比分 | 主客场 | 积分变化 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-12 | 18:00 | 上海海港 | 0-2 | 主场 | +3 | 败北 |
2023-08-19 | 18:00 | 上海申花 | 1-1 | 主场 | +1 | 平局 |
2023-08-26 | 18:00 | 上海fc | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2023-09-02 | 18:00 | 上海东方 | 1-1 | 主场 | +1 | 平局 |
2023-09-09 | 18:00 | 上海 SIPG | 1-2 | 主场 | +1 | 败北 |
2023-09-16 | 18:00 | 上海申花 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2023-09-23 | 18:00 | 上海fc | 1-1 | 主场 | +1 | 平局 |
2023-09-30 | 18:00 | 上海 SIPG | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2023-10-07 | 18:00 | 上海东方 | 1-1 | 主场 | +1 | 平局 |
2023-10-14 | 18:00 | 上海海港 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2023-10-21 | 18:00 | 上海申花 | 1-1 | 主场 | +1 | 平局 |
2023-10-28 | 18:00 | 上海fc | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2023-11-04 | 18:00 | 上海 SIPG | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2023-11-11 | 18:00 | 上海东方 | 1-1 | 主场 | +1 | 平局 |
2023-11-18 | 18:00 | 上海海港 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2023-11-25 | 18:00 | 上海申花 | 1-1 | 主场 | +1 | 平局 |
2023-12-02 | 18:00 | 上海fc | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2023-12-09 | 18:00 | 上海 SIPG | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2023-12-16 | 18:00 | 上海东方 | 1-1 | 主场 | +1 | 平局 |
2023-12-23 | 18:00 | 上海海港 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2023-12-30 | 18:00 | 上海申花 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-01-06 | 18:00 | 上海fc | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-01-13 | 18:00 | 上海 SIPG | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-01-20 | 18:00 | 上海东方 | 1-1 | 主场 | +1 | 平局 |
2024-01-27 | 18:00 | 上海海港 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-02-03 | 18:00 | 上海申花 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-02-10 | 18:00 | 上海fc | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-02-17 | 18:00 | 上海 SIPG | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-02-24 | 18:00 | 上海东方 | 1-1 | 主场 | +1 | 平局 |
2024-03-03 | 18:00 | 上海海港 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-03-10 | 18:00 | 上海申花 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-03-17 | 18:00 | 上海fc | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-03-24 | 18:00 | 上海 SIPG | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-04-07 | 18:00 | 上海东方 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-04-14 | 18:00 | 上海海港 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-04-21 | 18:00 | 上海申花 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-04-28 | 18:00 | 上海fc | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-05-05 | 18:00 | 上海 SIPG | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-05-12 | 18:00 | 上海东方 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-05-19 | 18:00 | 上海海港 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-05-26 | 18:00 | 上海申花 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-06-02 | 18:00 | 上海fc | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-06-09 | 18:00 | 上海 SIPG | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-06-16 | 18:00 | 上海东方 | 1-1 | 主场 | +1 | 平局 |
2024-06-23 | 18:00 | 上海海港 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-06-30 | 18:00 | 上海申花 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-07-07 | 18:00 | 上海fc | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-07-14 | 18:00 | 上海 SIPG | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-07-21 | 18:00 | 上海东方 | 1-1 | 主场 | +1 | 平局 |
2024-07-28 | 18:00 | 上海海港 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-08-04 | 18:00 | 上海申花 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-08-11 | 18:00 | 上海fc | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-08-18 | 18:00 | 上海 SIPG | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-08-25 | 18:00 | 上海东方 | 1-1 | 主场 | +1 | 平局 |
2024-09-01 | 18:00 | 上海海港 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-09-08 | 18:00 | 上海申花 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-09-15 | 18:00 | 上海fc | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-09-22 | 18:00 | 上海 SIPG | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-09-29 | 18:00 | 上海东方 | 1-1 | 主场 | +1 | 平局 |
2024-10-06 | 18:00 | 上海海港 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-10-13 | 18:00 | 上海申花 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-10-20 | 18:00 | 上海fc | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-10-27 | 18:00 | 上海 SIPG | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-11-03 | 18:00 | 上海东方 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-11-10 | 18:00 | 上海海港 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-11-17 | 18:00 | 上海申花 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-11-24 | 18:00 | 上海fc | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-12-01 | 18:00 | 上海 SIPG | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-12-08 | 18:00 | 上海东方 | 1-1 | 主场 | +1 | 平局 |
2024-12-15 | 18:00 | 上海海港 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-12-22 | 18:00 | 上海申花 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2024-12-29 | 18:00 | 上海fc | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2025-01-05 | 18:00 | 上海 SIPG | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2025-01-12 | 18:00 | 上海东方 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2025-01-19 | 18:00 | 上海海港 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2025-02-02 | 18:00 | 上海申花 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2025-02-09 | 18:00 | 上海fc | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2025-02-16 | 18:00 | 上海 SIPG | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2025-02-23 | 18:00 | 上海东方 | 1-1 | 主场 | +1 | 平局 |
2025-03-02 | 18:00 | 上海海港 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2025-03-09 | 18:00 | 上海申花 | 1-0 | 主场 | +1 | 胜利 |
2025-03-16 | 18:00 | 上海fc | 1 |
发表评论